索引号: | xhqrmzf-2022-00072 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 2022年溪湖区红十字会“博爱送万家”救助对象公示表 | 主题分类: | 监督检查 |
发布日期: | 2022-03-07 | 成文日期: | 2022-03-07 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2022年溪湖区红十字会“博爱送万家”救助对象公示表
(公示时间:2022年3月7日—2022年3月9日 共3个工作日)
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
1 | 武*洪 | 东风街道耐火社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
2 | 陈*华 | 东风街道耐火社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
3 | 任* | 彩屯街道华丰社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
4 | 宫*军 | 东风街道耐火社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
5 | 华*香 | 东风街道耐火社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
6 | 王* | 东风街道耐火社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
7 | 商*伟 | 本溪市溪湖区彩乐社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
8 | 刘*和 | 本溪市溪湖区彩丽 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
9 | 于* | 彩屯彩乐社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
10 | 金*国 | 高新区百合路 | 1 | 特困家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 | 家庭 | 贫困程度 | 致贫原因 |
乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 人口 | (低保家庭/低保边缘/其它) | (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ | ||
(人) | 因老致贫/因突发事故致贫/其他) | ||||
11 | 张*华 | 彩北街 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
12 | 邓*贤 | 彩云社区 | 1 | 特困家庭 | 因病致贫 |
13 | 南*文 | 彩富路 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
14 | 许*柱 | 彩北社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
15 | 代*刚 | 高新区百合路 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
16 | 郭*丽 | 溪湖区彩北街 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
17 | 高*来 | 彩北村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
18 | 王*凤 | 东风街道彩宏社区 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
19 | 范*艳 | 东风街道彩宏社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
20 | 贾*敏 | 东风街道彩宏社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
21 | 薛*杰 | 东风街道彩宏社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
22 | 刘* | 东风街道彩宏社区 | 1 | 低保家庭 | 因老致贫 |
23 | 张*范 | 东风街道彩宏社区 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
24 | 王*武 | 彩屯街道华丰社区 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
25 | 穆* | 本溪市溪湖区齐新街 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
26 | 于*利 | 本溪市溪湖区彩屯北路 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
27 | 隋*华 | 东风社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
28 | 王*芹 | 新光社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
29 | 张*学 | 新光社区 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
30 | 周*军 | 幸福社区 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
31 | 赵*苗 | 彩荣小区 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
32 | 方*程 | 新光社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
33 | 于*和 | 东风街道新光社区 | 1 | 低保家庭 | 精神二级残,现患咽喉恶性肿瘤 |
34 | 刘*文 | 东风街道新光社区 | 1 | 低保家庭 | 智力三级残,心脏病心衰 |
35 | 刘*国 | 火连寨街道头道社区 | 1 | 低保家庭 | 脑血栓病残六级,行动不便 |
36 | 佟*涛 | 河西街道仕仁社区 | 1 | 低保家庭 | 脑出血病残三级、行动不便 |
37 | 代*宝 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 其他 | 因灾致贫 |
38 | 李*连 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 其他 | 因灾致贫 |
39 | 姜*清 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
40 | 白*敏 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
41 | 于*敬 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
42 | 田*秀 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
43 | 于*洋 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
44 | 杨*美 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因老致贫 |
45 | 张*伟 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
46 | 张*亮 | 本溪市溪湖区东风街道新兴村 | 1 | 特困供养 | 因老致贫 |
47 | 郑*芹 | 东风街道新立社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
48 | 张*业 | 东风街道新立社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
49 | 关*华 | 东风街道新立社区 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
50 | 祝*娟 | 东风街道新立社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
51 | 于*海 | 东风街道新立社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
52 | 罗*成 | 东风街道新立社区 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
53 | 苏*林 | 东风街道彩南街 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
54 | 戴* | 东风街道新立社区 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
55 | 于*铭 | 东风街道新立社区 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
56 | 高*丽 | 溪湖区彩屯重型 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
57 | 董*晨 | 溪湖区幸福家园 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
58 | 张*新 | 溪湖区彩新社区 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
59 | 杨*林 | 溪湖区彩新社区 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
60 | 张*梅 | 溪湖区幸福新苑街 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
61 | 孙*锋 | 草合城镇小河沿 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
62 | 刘* | 溪湖区彩新社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
63 | 刘* | 溪湖区彩建社区 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
64 | 佟*芝 | 东风社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
65 | 王*清 | 新光社区 | 1 | 低保 | 因病致贫 |
66 | 韩*财 | 彩北新村二组 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
67 | 刘*连 | 彩北新村二组 | 2 | 低保 | 因老致贫 |
68 | 卫*岐 | 彩北新村一组 | 2 | 低保 | 因老致贫 |
69 | 祝*礼 | 彩北新村三组 | 2 | 低保 | 因老致贫 |
70 | 关*艳 | 彩北新村新洞组 | 1 | 低保 | 因老致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
71 | 张* | 彩北新村三组 | 3 | 低保 | 因残致贫 |
72 | 朱*财 | 彩北新村一组 | 2 | 低保 | 因病致贫 |
73 | 张*员 | 彩北新村豆坊组 | 1 | 低保 | 因病致贫 |
74 | 宋*仁 | 彩北新村一组 | 2 | 低保 | 因残致贫 |
75 | 杨*良 | 平山区崔东社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
76 | 陈*华 | 溪湖区东风街道复兴路 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
77 | 张*芹 | 溪湖区东风街道复兴路 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
78 | 梁*民 | 平山区清光街 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
79 | 梁*珍 | 溪湖区河沿街道井泉社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
80 | 王* | 溪湖区火连寨街道头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
81 | 林*辉 | 溪湖区东风街道复兴社区 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
82 | 管*学 | 溪湖区东风街道幸福社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
83 | 贾*欢 | 东风街道幸福社区 | 2 | 低保 | 因残致贫 |
84 | 孙*付 | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
85 | 张* | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
86 | 刘*家 | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
87 | 孙*辰 | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
88 | 林*霞 | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
89 | 鞠*兰 | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
90 | 樊*震 | 东风街道幸福社区 | 1 | 低保 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
91 | 杨*友 | 东风街道幸福社区 | 1 | 其他 | 因病致贫 |
92 | 郭*章 | 东风街道幸福社区 | 3 | 低保边缘 | 因病致贫 |
93 | 李*杰 | 幸福社区 | 3 | 其他 | 其他 |
94 | 赵*菊 | 新合村 | 3 | 低保边缘 | 因病致贫 |
95 | 邓*云 | 新合村 | 2 | 低保边缘 | 因病致贫 |
96 | 金*国 | 新合村 | 2 | 低保 | 因病致贫 |
97 | 王*兰 | 新合村 | 1 | 低保边缘 | 因病致贫 |
98 | 张*华 | 新合村 | 2 | 低保 | 因残致贫 |
99 | 魏*红 | 新合村 | 3 | 低保 | 因残致贫 |
100 | 赵*莲 | 新合村 | 4 | 低保 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
101 | 韩*义 | 新合村 | 2 | 低保边缘 | 因病致贫 |
102 | 蔡*福 | 新合村 | 1 | 其他 | 因病致贫 |
103 | 姚*福 | 新合村 | 2 | 低保 | 因病致贫 |
104 | 崔*平 | 新合村 | 2 | 低保 | 因病致贫 |
105 | 秦*民 | 新合村 | 2 | 低保 | 因残致贫 |
106 | 赵*富 | 新合村 | 3 | 低保边缘 | 因病致贫 |
107 | 付*国 | 新合村 | 1 | 低保边缘 | 因病致贫 |
108 | 何*国 | 新合村 | 3 | 低保 | 因病致贫 |
109 | 张*尧 | 新合村 | 2 | 低保边缘 | 因残致贫 |
110 | 田*珍 | 新合村 | 1 | 低保 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
111 | 何*会 | 新合村 | 2 | 低保 | 其他 |
112 | 何* | 新合村 | 3 | 低保边缘 | 其他 |
113 | 何*波 | 新合村 | 3 | 低保 | 因残致贫 |
114 | 刘*香 | 新合村 | 4 | 低保 | 因残致贫 |
115 | 林*芳 | 新合村 | 1 | 低保 | 因残致贫 |
116 | 何*财 | 新合村 | 2 | 低保 | 因残致贫 |
117 | 郎*茂 | 新合村 | 1 | 低保边缘 | 因突发事故致贫 |
118 | 白*林 | 新合村 | 2 | 低保边缘 | 因残致贫 |
119 | 张*举 | 新合村 | 2 | 低保边缘 | 因残致贫 |
120 | 崔*荣 | 复兴社区 | 1 | 低保 | 其他 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
121 | 霍*库 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫、因老致贫 |
122 | 潘*清 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫、因老致贫 |
123 | 潘*财 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 1 | 低保家庭 | 因老致贫 |
124 | 潘*喜 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 1 | 低保家庭 | 因老致贫 |
125 | 翟*兰 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 1 | 低保家庭 | 因老致贫 |
126 | 施*欧 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
127 | 王*臣 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫、因老致贫 |
128 | 张*清 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
129 | 高* | 火连寨街道办事处高程寨村 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
130 | 林*利 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
131 | 刘*臣 | 火连寨镇榆树底街 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫、因残致贫 |
132 | 高*君 | 火连寨镇榆树底街 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
133 | 董*庆 | 火连寨镇榆树底街 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
134 | 陈*花 | 火连寨镇中学后巷 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
135 | 车*贤 | 火连寨镇中路中学巷 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
136 | 孟*琴 | 火连寨镇于家沟街 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
137 | 梁*彬 | 火连寨镇中路中学巷 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
138 | 李*新 | 火连寨镇下堡村 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫、因残致贫 |
139 | 张*华 | 火连寨镇后山巷 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
140 | 王*利 | 火连寨镇榆树底街 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
141 | 姜* | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
142 | 辛*生 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
143 | 冯*志 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
144 | 赵*云 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
145 | 周* | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
146 | 程*森 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
147 | 王* | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
148 | 冯*斌 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
149 | 辛*富 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
150 | 王*芝 | 溪湖区火连寨街道下堡村 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
151 | 杜*生 | 火连寨办事处三会村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
152 | 杜*波 | 火连寨办事处三会厂村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
153 | 侯*林 | 火连寨办事处三会厂村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
154 | 张*书 | 火连寨办事处三会厂村 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
155 | 汪* | 火连寨办事处三会厂村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
156 | 金*海 | 火连寨办事处三会厂村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
157 | 吴*娟 | 火连寨办事处三会厂村 | 5 | 低保家庭 | 因病致贫 |
158 | 刘*传 | 火连寨办事处三会厂村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
159 | 马*安 | 火连寨办事处三会厂村 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
160 | 张*双 | 火连寨办事处三会厂村 | 4 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
161 | 刘*军 | 响山子村一组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
162 | 张*武 | 响山子村五组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
163 | 康*杰 | 响山子村二组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
164 | 金*范 | 响山子村七组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
165 | 于*宏 | 响山子村五组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
166 | 宫*会 | 响山子村二组 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
167 | 袁*财 | 响山子村二组 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
168 | 于*琴 | 响山子村五组 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
169 | 古* | 响山子村七组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
170 | 刘*武 | 响山子村二组 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
171 | 刘*连 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因老制贫 |
172 | 邵*平 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 因老制贫 |
173 | 何*龙 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 其他 |
174 | 刘*生 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 因残制贫 |
175 | 吉*陆 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
176 | 刘*良 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
177 | 陈*柱 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因残制贫 |
178 | 白*毅 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 因残制贫 |
179 | 张*春 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 因老制贫 |
180 | 龙* | 火连寨街道火连寨社区居委会 | 1 | 低保家庭 | 因残制贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
181 | 庞* | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 其他 |
182 | 张*伟 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因残制贫 |
183 | 孙* | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因残制贫 |
184 | 丁*江 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因残制贫 |
185 | 高*景 | 火连寨街道火连寨社区 | 2 | 低保家庭 | 因老制贫 |
186 | 董*英 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因老制贫 |
187 | 关* | 火连寨街道火连寨社区 | 3 | 低保家庭 | 因残制贫 |
188 | 赵*华 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因病制贫 |
189 | 杨*伟 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因残制贫 |
190 | 李* | 火连寨街道火连寨社区 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
191 | 高* | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
192 | 白*阳 | 火连寨街道火连寨社区堡 | 1 | 特困 | 因残制贫 |
193 | 贾*威 | 火连寨街道火连寨社区 | 1 | 特困 | 因残制贫 |
194 | 冉*明 | 营子新村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
195 | 蔡*春 | 营子新村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
196 | 吴*学 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
197 | 王*学 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
198 | 赵*云 | 火连寨街道 梨树沟上堡村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
199 | 白*云 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
200 | 董*凤 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 1 | 低保家庭 | 因老致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
201 | 孙*芳 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
202 | 白*英 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
203 | 王*文 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
204 | 魏*香 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
205 | 白*友 | 火连寨街道梨树沟上堡村 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
206 | 李* | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
207 | 裴*宝 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
208 | 高*东 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
209 | 王*珍 | 溪湖区矿新街 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
210 | 张* | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
211 | 高*梅 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
212 | 雷*柱 | 宏峪小区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
213 | 陈*明 | 火连寨办事处头道社区 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
214 | 于*兰 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
215 | 白*来 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
216 | 窦*玲 | 火连寨办事处头道社区 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
217 | 张*英 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
218 | 孙*金 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
219 | 刘*平 | 火连寨办事处头道社区 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
220 | 毛*涛 | 火连寨办事处头道社区 | 4 | 低保家庭 | 其他 |
序号 | 姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
221 | 赵*祥 | 彩生 | 4 | 低保家庭 | 因残致贫 |
222 | 尹*珍 | 彩明 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
223 | 隋*颖 | 彩明 | 2 | 低保家庭 | 因残致贫 |
224 | 程*宇 | 彩生 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
225 | 林* | 彩生 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
226 | 杨*村 | 工业 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
227 | 刘* | 彩生 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
228 | 孙*程 | 彩生 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
229 | 孙*春 | 彩生 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
230 | 寇*强 | 工业 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 |
姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
231 | 杨*达 | 工业 | 4 | 低保家庭 | 因残致贫 |
232 | 崔*文 | 工业 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
233 | 郑* | 工业 | 3 | 低保家庭 | 因病致贫 |
234 | 闫*凤 | 工业 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
235 | 朱*慧 | 工业 | 2 | 低保家庭 | 因病致贫 |
236 | 裴* | 工业 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
237 | 徐*玲 | 工业 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
238 | 郑* | 工业 | 3 | 低保家庭 | 因残致贫 |
239 | 刘*革 | 23B2 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
240 | 高*芹 | 三老 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
序号 |
姓 名 | 居住地址 乡镇(街道)+村(社区)/街道门牌号码 | 家庭 人口 (人) | 贫困程度 (低保家庭/低保边缘/其它) | 致贫原因 (因灾致贫/因病致贫/因残致贫/ 因老致贫/因突发事故致贫/其他) |
241 | 马*轩 | 工业 | 2 | 低保家庭 | 因突发事故致贫 |
242 | 于*海 | 工业 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
243 | 孙*海 | 三老 | 3 | 低保家庭(红十字会志愿者) | 因病致贫 |
244 | 连*红 | 三老 | 1 | 低保家庭 | 因病致贫 |
245 | 李*裕 | 重型街 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
246 | 陈*忠 | 彩生 | 1 | 低保家庭 (红十字会志愿者) | 因病致贫 |
247 | 姜*秋 | 35-3# | 1 | 特困供养 | 因病致贫 |
248 | 李*生 | 工业 | 3 | 其它 (红十字会志愿者) | 因残致贫 |
249 | 梁*国 | 重型街 | 1 | 低保家庭 | 因残致贫 |
