索引号: | xhqrmzf-2022-00178 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 2021年东风街道办事处产业项目实施情况公示 | 主题分类: | 扶贫资金 |
发布日期: | 2022-06-16 | 成文日期: | 2022-06-16 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2021年东风街道办事处产业项目实施情况公示
2021年东风街道办事处产业项目实施情况公示
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 建设周期 | 项目投资(万元) | 预计年 | 帮扶机制 | 项目收益 | 备注 | |||||||
开始时间 | 完成时间 | 总计 | 财政专项资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
中央 | 省 | 市 | 区 | 户数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 与辽宁邦加钙业有限公司签订收益性扶贫项目8万元 | 8万元 | 彩北新村 | 辽宁邦加钙业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年3月 | 2021年7月 | 8 | 8 | 0.2666 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | |||||
2 | 与本溪市爱民牛仁牧业有限公司签订收益性扶贫项目9.97万元 | 9.97万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年5月 | 2021年7月 | 9.97 | 9.97 | 0.16667 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | |||||
3 | 与本溪市爱民牛仁牧业有限公司签订收益性扶贫项目1.2万元 | 1.2万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年6月 | 2021年7月 | 1.2 | 1.2 | 0.12 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | |||||
4 | 与本溪市爱民牛仁牧业有限公司签订收益性扶贫项目4.8万元 | 4.8万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年7月 | 2021年8月 | 4.8 | 2.2 | 2.6 | 0.48 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | ||||
5 | 与本溪市爱民牛仁牧业有限公司签订收益性扶贫项目18万元 | 18万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年8月 | 2021年9月 | 18 | 14.5 | 3.5 | 1.8 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | ||||
6 | 与本溪市爱民牛仁牧业有限公司签订收益性扶贫项目7.5万元 | 7.5万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年9月 | 2021年10月 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | |||||
7 | 与本溪市爱民牛人牧业有限公司签订收益性扶贫项目3万元 | 3万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年10月 | 2021年11月 | 3 | 3 | 0.3 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 | |||||
8 | 与本溪市爱民牛仁牧业有限公司签订收益性扶贫项目4.5万元 | 4.5万元 | 彩北新村 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 蔡淼智 | 2021年10月 | 2021年12月 | 4.5 | 4.5 | 0.45 | 重点帮扶脱贫户。 | 9 | 19 |
根据相关文件,现将东风街道办事处产业项目实施情况公示如下: