关于溪湖区重点小流域划定成果的公示
为适应新形势下的水土保持管理需要,推动水土流失防治精准化、数字化、信息化进程,根据《小流域划分及编码规范》(SL 653-2013),结合我区河流普查等成果和工作实际,对全区小流域进行了重新、重点划定。
根据辽宁省水利厅《关于开展重点小流域划定成果复核公示工作的通知》要求,现对我区拟划定的重点小流域相关信息进行公示,公示期为2022年8月8日至8月14日。如对小流域划分成果有意见或建议,请于8月14日前将意见或建议反馈溪湖区水资源科,联系电话(传真):024-45836935,电子邮箱:xhqnyncj@163.com,通信地址:本溪市溪湖区后石路2号农业农村局,邮政编码:117000。
市 | 县 | 县级行政区代码 | 小流域控制点基本信息 | |||||||||||
小流域名称 | 小流域代码 | 小流域面积 (km2) | 最东经度 (度) | 最西经度 (度) | 最北纬度 (度) | 最南纬度 (度) | 涉及主要乡镇 | 控制点代码 | 经度 (度) | 纬度 (度) | 所在乡镇 | |||
溪湖区 | 210503 | 火连寨河源头小流域 | BAHA26B0000R_0001_0_210503 | 50.92 | 123.776077 | 123.641854 | 41.40135 | 41.317693 | 东风街道办事处,溪湖区城区,火连寨街道办事处,石桥子街道办事处 | BAHA26B0000R_0001_0_210503 | 123.7564328 | 41.3256482 | 溪湖区城区 | |
210503 | 北沙河南支源头小流域 | BAHAD1A0000L_0002_0_210503 | 37.77 | 123.776946 | 123.687613 | 41.455214 | 41.373327 | 石桥子街道办事处 | BAHAD1A0000L_0002_0_210503 | 123.7114882 | 41.45521403 | 石桥子街道办事处 | ||
210503 | 郑家河小流域 | BAHA2632A00R_0003_0_210503 | 31.01 | 123.723248 | 123.647567 | 41.358386 | 41.271263 | 东风街道办事处,溪湖区城区 | BAHA2632A00R_0003_0_210503 | 123.6887957 | 41.27126285 | 溪湖区城区 | ||
210503 | 达贝沟河小流域 | BAHAD11A000L_0004_0_210503 | 29.74 | 123.856615 | 123.751986 | 41.516723 | 41.445369 | 日月岛街道办事处 | BAHAD11A000L_0004_0_210503 | 123.7660774 | 41.49836798 | 日月岛街道办事处 | ||
210503 | 西高堡河小流域 | BAHAD1AA000L_0005_0_210503 | 25.09 | 123.71335 | 123.630956 | 41.455214 | 41.391714 | 石桥子街道办事处 | BAHAD1AA000L_0005_0_210503 | 123.7114882 | 41.45521403 | 石桥子街道办事处 | ||
210503 | 彩屯河小流域 | BAHA2631A00R_0006_0_210503 | 11.93 | 123.744349 | 123.69807 | 41.349666 | 41.290683 | 东风街道办事处,溪湖区城区 | BAHA2631A00R_0006_0_210503 | 123.7333137 | 41.29068276 | 平山区城区 | ||
210503 | 岱金峪河小流域 | BAHAD121A00L_0007_0_210503 | 11.77 | 123.653972 | 123.606476 | 41.513518 | 41.460922 | 日月岛街道办事处 | BAHAD121A00L_0007_0_210503 | 123.6442424 | 41.51324351 | 日月岛街道办事处 | ||
210503 | 长沟河小流域 | BAHAD112A00R_0008_0_210503 | 10.43 | 123.791476 | 123.738663 | 41.540028 | 41.499165 | 日月岛街道办事处 | BAHAD112A00R_0008_0_210503 | 123.7514235 | 41.49916458 | 日月岛街道办事处 | ||
210503 | 下堡河小流域溪湖区亚单元 | BAHAD12A000L_0009_1_210503 | 8.70 | 123.628117 | 123.58582 | 41.52096 | 41.476798 | 日月岛街道办事处 | ||||||
210503 | 北沙河源头小流域溪湖区亚单元 | BAHAD000000R_0010_2_210503 | 3.90 | 123.809757 | 123.760081 | 41.521646 | 41.493092 | 日月岛街道办事处 | BAHAD000000R_0010_2_210503 | 123.7618077 | 41.49820516 | 日月岛街道办事处 |
用户登录
还没有账号?
立即注册