溪湖区卫健局新冠肺炎感染的肺炎疫情防控工作接受捐赠情况统计表(更新)
溪湖区卫健局新冠肺炎感染的肺炎疫情防控工作接受捐赠情况统计表
| ||||||||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 分配情况 | 价值 (万元) | 捐款 (万元) | 合计人民币 (万元) | 备注 | |||
明细 | ||||||||||
2020.1.31
| 赵海龙 | 84消毒液2桶(100斤) |
0.018
|
0.018
| ||||||
2020.2.1 |
本溪凯荔泰配送中心 | 84消毒液1200瓶 | 5家街道办事处、区直各部门下发1200瓶 | 0.216 | 0.216 | |||||
2020.2.3 | 本溪双花熟食品有限公司 | 酒精40桶(800斤) | 5家街道办事处、区直各部门下发38桶 | 0.44 | 0.44 | |||||
2020.2.5 | 辽宁正远物流有限责任公司 | 84消毒液400桶 | 5家街道办事处、区直各部门下发391桶,破损9桶 | 3.6 | 3.6 | |||||
2020.2.5 | 张广龙 | 医用口罩1000个 | 95%酒精5箱 | 75%酒精12桶(5L装) | 区政府办1000个口罩,开发区5箱95%酒精,区直各部门12桶75%酒精 | 0.5905 | 0.5905 | |||
2020.2.9 | 高新区党工委管委会 | 医用口罩2000个 | 酒精20桶(5L装) | 5家街道办事处、区直各部门下发2000个口罩、20桶酒精 | 0.98 | 0.98 | ||||
2020.2.12
| 本溪市口腔行业协会 | 用于慰问一线医务人员 | 1.15 | 1.15 | ||||||
2020.2.13 | 本溪鹤腾科技有限公司 | 医用口罩9500个(38000元) | N95口罩500个(12500元) | 电子额温枪50台(20000元) | 电子体温计400个(4000元) | 5家街道办事处、区直各部门下发口罩3460,电子体温计392个、50台额温枪交由政府办发放 | 7.45
| 7.45 | ||
2020.2.13 | 本溪市商务局 | 医用口罩8000个 | 区工信局5000个、区商务局1000个、各办事处及区直部门1990个,共发放7990个口罩 | 3.2 | 3.2 | |||||
2020.2.14 | 宏润商贸 | 84消毒液100箱 | 5家街道办事处、区直各部门100箱全部下发 | 0.54 | 0.54 | |||||
2020.2.15 | 本溪市商务局 | 医用口罩5000个 | 5家街道办事处、区直各部门下发4219个 | 2 | 2 | |||||
2020.2.15 | 源达矿业 | 口罩6000个 | 区直各部门下发6000个 | 3.9 | 3.9 | |||||
2020.2.23 | 提亚宝贝 | 鲨军消毒液12桶(5L装) | 区保健站、社区卫生服务中心、乡镇卫生院下发12桶 | 0.108 | 0.108 | |||||
2020.2.23 | 比亚迪4S店、艾乐幼儿园 | 医用酒精14箱(370瓶) | 84消毒液24箱(720甁) | 来苏消毒液2箱(60甁) | 84消毒液50箱(1500瓶) | 区直各部门下发酒精44瓶、84消毒液98瓶;50箱84消毒液(1500瓶)下发给区教育局 | 2.4379 | 2.4379 | ||
2020.2.25 | 利源矿业 | 口罩1000个 | 0.4 | 0.4 | ||||||
2020.2.26 | 辽宁正远物流有限公司 | 口罩10000个 | 区直各部门下发9725个口罩 | 4 | 4 | |||||
2020.3.13 | 本溪远通物资回收有限公司 | 防护服283套护目镜450个 | 下发至城建、公安等部门,用于接机人员防护,下发防护服13套、护目镜13个 | 10 | 10 |
用户登录
还没有账号?
立即注册