溪湖区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室接受社会捐赠生活物资公示
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 价值 (万元) | 捐赠 | 分配去向 | 备注 | |||||||
方便面 | - | - | - | - | |||||||||
2020年2月9日 | 辽宁和乐金凯达超市管理有限公司 | 100 | - | - | - | - | 0.48
| 疫情防控 | 5个街道办事处 | ||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 价值 (万元) | 捐赠 | 分配去向 | 备注 | |||||||
方便面 | 矿泉水 | 纯牛奶 | 香肠 | 八宝粥 | |||||||||
2020年2月10日 | 辽宁正远物流(集团)有限责任公司 | 100 | 50 | 75 | 14 | 50 | 1 | 疫情防控 | 2月10发放5个街道办事处、区住房和城乡建设局等 | ||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 价值 (万元) | 捐赠 | 分配去向 | 备注 | |||||||
方便面 | - | - | - | - | |||||||||
2020年2月14日 | 本溪市鹤腾科技有限公司 | 100 | - | - | - | - | 0.48 | 疫情防控 | 5个街道办事处、区住房和城乡建设局等 | ||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 价值 (万元) | 捐赠 | 分配去向 | 备注 | |||||||
暖贴 | 面包 | 卤蛋 | 暖瓶 | - | |||||||||
2020年2月16日 | 辽宁源达矿业有限公司 | 18000 | 600 | 1200 | 150 | - | 3 | 疫情防控 | 5个街道办事处、区住房和城乡建设局 | ||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 价值 (万元) | 捐赠 | 分配去向 | 备注 | |||||||
蛋糕(箱) | - | - | - | - | |||||||||
2020年2月19日 | 本溪煤矿有限责任公司 | 500 | - | - | - | - | 1.5 | 疫情防控 | 5个街道办事处、区住房和城乡建设局 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册