溪湖区2023年涉企行政执法检查计划
关于印发《溪湖区2023年涉企行政执法检查计划》的通知
区直有关行政执法部门:
现将《溪湖区2023年涉企行政执法检查计划》印发给你们。各涉企行政执法机关要按照《辽宁省优化营商环境条例》《辽宁省涉企行政执法检查计划管理办法》要求,加强对涉企行政执法检查计划的管理,规范涉企行政执法检查行为,打造全区优良法治化营商环境。现就我区开展涉企行政执法检查提出如下要求,请认真贯彻落实。
一、凡无执法依据的检查事项,一律不得开展执法检查
各涉企行政执法机关要严格执行《溪湖区2023年涉企行政执法检查计划》,依法开展执法检查工作,凡无执法依据的检查事项,一律不得开展执法检查。对法律、法规、规章规定的如国家安全、公共安全、食品药品安全、安全生产、环境保护等直接涉及人民群众生命财产安全的事项要采取随机方式进行检查,执法检查计划的实施情况于每年12月底前报送至区司法局备案;国家、省、市、区人民政府临时部署的执法检查,行政执法机关应当依法规范开展,检查结束后30日内向区司法局备案检查实施情况。
二、避免重复检查、多头检查
对能够合并的要合并,能够联合检查的实行联合检查。同一行政执法机关对同一企业的执法检查,每年不得超过一次;同一系统的上级行政执法机关已对同一企业执法检查的,下级行政执法机关不得再次检查。多个行政执法机关对同一企业提出执法检查计划的,由区司法局协调,明确一个行政执法机关实行联合检查。
三、创新行政执法检查方式,切实增强服务意识
各涉企行政执法机关除采用传统的现场检查外,鼓励采用大数据、视频监控、无人机等现代科技手段开展检查,尽量减少现场检查频次,积极开展探索“综合查一次”,进一步减轻企业负担。坚持管理与服务并重,积极推行包容审慎监管方式,合理选择辅导建议、说服教育、劝导示范、警示约谈等方法,实施“服务型”执法检查。
附件:2023年度溪湖区涉企行政执法检查计划表
溪湖区司法局
2023年3月20日
2023年度溪湖区人力资源和社会保障局涉企行政执法检查计划表
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
1 | 溪湖区人力资源和社会保障局 | 从市场主体名录库中按10%比例随机抽取30户用人单位 | 对用人单位遵守劳动法律、法规情况进行监督检查 | 《劳动保障监察条例》(国务院令第423号)第十条劳动保障行政部门实施劳动保障监察 | 2月-11月每月检查3户用人单位 | 现场检查 |
2023年溪湖区定点医药机构计划检查名单
序号 | 定点医疗机构名单 | 检查时间 |
1 | 辽宁中医药大学附属医院 | 2023年1月至6月 |
2 | 本溪康宁医院(含彩屯分院) | 2023年1月至6月 |
3 | 辽宁省健康产业集团本钢歪头山医院 | 2023年1月至6月 |
4 | 本溪市第一人民医院 | 2023年1月至6月 |
5 | 本溪市经济技术开发区人民医院 | 2023年1月至6月 |
6 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 2023年1月至6月 |
7 | 本溪市溪湖区河东街道社区卫生服务中心 | 2023年1月至6月 |
8 | 溪湖区彩北街道社区卫生服务中心 | 2023年1月至6月 |
9 | 本溪市溪湖区彩屯街道社区卫生服务中心 | 2023年1月至6月 |
10 | 本溪市经济技术开发区歪头山社区卫生服务中心 | 2023年1月至6月 |
11 | 本溪市溪湖区张其寨乡卫生院 | 2023年6月至12月 |
12 | 溪湖区火连寨镇卫生院 | 2023年6月至12月 |
13 | 本溪瑞济中医院 | 2023年6月至12月 |
14 | 本溪华爱医院 | 2023年6月至12月 |
15 | 本溪惠民医院 | 2023年6月至12月 |
16 | 溪湖霍显华西医内科诊所 | 2023年6月至12月 |
17 | 溪湖区王玉杰西医内科诊所 | 2023年6月至12月 |
18 | 溪湖区关绍伟西医内科诊所 | 2023年6月至12月 |
19 | 溪湖李忠坤西医内科诊所 | 2023年6月至12月 |
20 | 溪湖苗喜香西医内科诊所 | 2023年6月至12月 |
序号 | 定点药店名单 | 检查时间 |
1 | 本溪市溪湖区乐康药房 | 2023年1月至6月 |
2 | 本溪市民心大药房 | 2023年1月至6月 |
3 | 本溪市悦康大药房 | 2023年1月至6月 |
4 | 本溪健和药业有限公司 | 2023年1月至6月 |
5 | 本溪市溪湖区同天好药房 | 2023年1月至6月 |
6 | 本溪树德思源五洲通大药房药店 | 2023年1月至6月 |
7 | 本溪佛利尔康大药房 | 2023年1月至6月 |
8 | 本溪市顺治大药房有限公司歪头山分店 | 2023年1月至6月 |
9 | 本溪市溪湖区歪头山诚信药房 | 2023年1月至6月 |
10 | 本溪高新技术产业开发区康禄药店 | 2023年1月至6月 |
11 | 本溪高新技术产业开发区天著康禄药店 | 2023年1月至6月 |
12 | 本溪市溪湖区康润大药房 | 2023年1月至6月 |
13 | 本溪市溪湖区彩北诚信平价大药房 | 2023年1月至6月 |
14 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司溪湖河畔分店(本溪市溪湖区雅康大药房) | 2023年1月至6月 |
15 | 本溪一方健康药业有限公司 | 2023年1月至6月 |
16 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪河东分店 | 2023年1月至6月 |
17 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司河沿店 | 2023年1月至6月 |
18 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪彩力分店 | 2023年1月至6月 |
19 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司彩力店 | 2023年1月至6月 |
20 | 辽宁养天和北药家大药房连锁有限公司溪湖东路分店 | 2023年1月至6月 |
21 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪溪湖分店 | 2023年1月至6月 |
22 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪溪湖分店 | 2023年1月至6月 |
23 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪北光路分店 | 2023年1月至6月 |
24 | 辽宁德信行大药房有限公司大老虎店 | 2023年1月至6月 |
25 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司溪湖店 | 2023年1月至6月 |
26 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司本溪溪湖后石分店 | 2023年1月至6月 |
27 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司长兴分店 | 2023年1月至6月 |
28 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪顺山分店 | 2023年1月至6月 |
29 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司顺山分店 | 2023年1月至6月 |
30 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪顺山店 | 2023年1月至6月 |
31 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪河沿分店 | 2023年1月至6月 |
32 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪藏龙分店 | 2023年1月至6月 |
33 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司河东新湖俪城分店 | 2023年1月至6月 |
34 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司河东分店 | 2023年1月至6月 |
35 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司河西分店 | 2023年1月至6月 |
36 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪河西分店 | 2023年1月至6月 |
37 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司和谐分店 | 2023年1月至6月 |
38 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪天桥分店 | 2023年1月至6月 |
39 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪后湖小桥分店 | 2023年1月至6月 |
40 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪后湖分店 | 2023年1月至6月 |
41 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪后湖分店 | 2023年1月至6月 |
42 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司彩胜分店 | 2023年1月至6月 |
43 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪彩屯宏远分店 | 2023年1月至6月 |
44 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司彩进分店 | 2023年1月至6月 |
45 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司彩胜分店 | 2023年6月至12月 |
46 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司彩胜店 | 2023年6月至12月 |
47 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪和详店 | 2023年6月至12月 |
48 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司彩屯分店 | 2023年6月至12月 |
49 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪彩屯广场分店 | 2023年6月至12月 |
50 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪彩南分店 | 2023年6月至12月 |
51 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司彩阳分店 | 2023年6月至12月 |
52 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪彩屯分店 | 2023年6月至12月 |
53 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司彩源分店 | 2023年6月至12月 |
54 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司彩屯店 | 2023年6月至12月 |
55 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪彩新分店 | 2023年6月至12月 |
56 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司彩新店 | 2023年6月至12月 |
57 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司彩北分店 | 2023年6月至12月 |
58 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司彩北分店 | 2023年6月至12月 |
59 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司彩北店 | 2023年6月至12月 |
60 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪彩建分店 | 2023年6月至12月 |
61 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司彩北店 | 2023年6月至12月 |
62 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司本溪前进分店 | 2023年6月至12月 |
63 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司本溪十中分店 | 2023年6月至12月 |
64 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司时珍分店 | 2023年6月至12月 |
65 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司南风二期分店 | 2023年6月至12月 |
66 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司后湖店 | 2023年6月至12月 |
67 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司溪湖天桥分店 | 2023年6月至12月 |
68 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司歪头山分店 | 2023年6月至12月 |
69 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司歪头山分店 | 2023年6月至12月 |
70 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司歪头山分店 | 2023年6月至12月 |
71 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪石桥街里分店 | 2023年6月至12月 |
72 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司本溪石桥子分店 | 2023年6月至12月 |
73 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪中心店 | 2023年6月至12月 |
74 | 本溪漱玉康源大药房连锁有限公司石桥子街里店 | 2023年6月至12月 |
75 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪石桥子店 | 2023年6月至12月 |
76 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪河沿分店 | 2023年6月至12月 |
77 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪顺山分店 | 2023年6月至12月 |
78 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司石桥金桥分店 | 2023年6月至12月 |
79 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司石桥子分店 | 2023年6月至12月 |
80 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司榆林华苑分店 | 2023年6月至12月 |
81 | 辽宁北药家大药房连锁有限公司榆林华苑分店 | 2023年6月至12月 |
82 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司银石分店 | 2023年6月至12月 |
83 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司古榆店 | 2023年6月至12月 |
84 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪华丰分店 | 2023年6月至12月 |
85 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司华阳分店 | 2023年6月至12月 |
86 | 本溪成大方圆火连寨店 | 2023年6月至12月 |
87 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司彩胜分店 | 2023年6月至12月 |
88 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪东山分店 | 2023年6月至12月 |
89 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪东山店 | 2023年6月至12月 |
90 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪彩屯分店 | 2023年6月至12月 |
91 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司彩北新苑分店 | 2023年6月至12月 |
92 | 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司辽科分店 | 2023年6月至12月 |
备注:按照本溪市医疗保障局工作要求和《医疗保障基金使用监督管理条例》及《办法》,经溪湖区医疗保障局局务会议确定,2023年对辖区112家定点医药机构进行全覆盖检查。 |
溪湖区市场监督管理局2023年期间质量监管日常监督检查计划
序号 | 月份 | 辖区 | 企 业 名 称 | 企 业 地 址 | 企业联系人 |
1 | 2—10 | 彩北所 | 本溪市溪湖区核桃沟液化气站 | 东风核桃沟村 | 王海军 |
2 | 2—10 | 彩北所 | 本溪辽油新时代燃气有限公司 | 溪湖区复兴街2栋 | 赵东 |
3 | 2—6 | 彩北所 | 本溪市溪湖区市民蔬菜水果储藏中心 | 溪湖区东风新兴村 | 边久旭 |
4 | 6—12 | 彩北所 | 本溪市东风湖文化生态旅游有限公司 | 溪湖区东风新兴村 | 王军 |
5 | 2—10 | 彩北所 | 本溪市绿洲液化气石油气有限公司 | 溪湖区彩北街 | 董旭 |
6 | 2—10 | 火连寨所 | 本溪市海宝轧辊有限公司 | 本溪经济开发区石桥子镇高程寨村一组 | 鲁宝波 |
7 | 2—10 | 火连寨所 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪市溪湖区火连寨北大岭新矿厂区 | 张福生 |
8 | 2—10 | 火连寨所 | 本溪市金三角特种气体有限公司 | 本溪市溪湖区火连寨街4组 | 赵建国 |
9 | 2—10 | 火连寨所 | 本溪矿业有限责任公司 | 本溪市溪湖区火连寨上堡村20-5栋1层 | 包紫臣 |
10 | 2—10 | 火连寨所 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 本溪市溪湖区火连寨营子村 | 王友春 |
11 | 2—10 | 火连寨所 | 本溪经济开发区金釜液化气站 | 本溪市溪湖区响山村 | 张秀荣 |
12 | 2—10 | 彩屯所 | 本溪市双花熟食品有限公司 | 溪湖区彩兴街 | 仇登伟 |
13 | 1—12 | 彩屯所 | 华联超市彩屯店 | 彩屯南路68栋 | 潘奇森 |
14 | 2—10 | 河西河东所 | 本溪市瑞馨佳园物业管理有限公司 | 溪湖区瑞馨佳园小区 | 娄刚 |
15 | 2—10 | 河西河东所 | 本钢房地产开发有限公司(东山住宅电梯) | 明山区水塔路7号 | 吴迪 |
16 | 1—12 | 河西河东所 | 大商超市溪湖店 | 溪湖区井涌街 | 张鼎 |
17 | 2—10 | 河西河东所 | 本溪市阳光花园物业有限公司 | 溪湖区河畔花园 | 高彪 |
18 | 2—10 | 河西河东所 | 本溪市溪湖房产物业管理有限公司 | 溪湖区河西 | 张兴东 |
19 | 2—10 | 河西河东所 | 本溪市第一人民医院 | 溪湖区民主路67号 | 李荣文 |
20 | 2—10 | 彩屯所 | 本溪市华宝锻造机械有限责任公司 | 竖井路高山社区21号 | 郭宝华 |
21 | 2—10 | 彩北所 | 辽宁正远物流(集团)有限责任公司 | 溪湖区彩屯北路31号 | 李树宏 |
22 | 2—10 | 彩屯所 | 本溪市康宁医院 | 溪湖区竖井路 | 刚占伟 |
23 | 2—10 | 彩屯所 | 本溪市金山医院(彩屯院区 竖井护理院) | 溪湖区竖井街 | 吴咏今 |
24 | 2—10 | 东风所 | 本溪铸兴泵业有限公司
| 溪湖区东风乡 | 赵宝岩 |
25 | 2—10 | 彩屯所 | 本溪市顺发废品收购有限公司 | 溪湖区竖井街道办事处宝藏街 | 文慧 |
26 | 2—10 | 彩北所 | 辽宁亿通塑钢复合管制造有限公司 | 溪湖区东风新合村 | 王玉廷 |
27 | 2—10 | 彩北所 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 溪湖区东风新合村 | 邱立勇 |
28 | 2—10 | 彩屯所 | 本溪北方重型机械制造有限公司 | 本溪市溪湖区彩屯重型路 | 张成家 |
29 | 2—12 | 彩北所 | 本溪市彩北鲍家豆制品厂 | 溪湖区彩西街14组 | 李文训 |
30 | 2—10 | 彩北所 | 本溪欣通电力设备有限公司 | 溪湖区东风乡 | 孙万军
|
31 | 2-10 | 火连寨所 | 本溪黑马化工实业有限公司 | 响山村 | 赵军 |
溪湖区市场监督管理局2023年食品生产企业监督检查计划
序号 | 月份 | 辖区 | 企 业 名 称 | 企 业 地 址 | 企业联系人 |
1 | 2—7 | 彩北 | 本溪市穆斯林熟食品加工厂 | 本溪市溪湖区彩屯北路23-1栋 | 周金龙 |
2 | 2—7 | 彩屯 | 本溪市双花熟食品有限公司 | 本溪市溪湖区彩兴街98号 | 仇登伟 |
3 | 2—7 | 彩屯 | 本溪市管大总管食品厂 | 本溪市溪湖区彩生街重型路60号 | 管生伟 |
4 | 2—7 | 彩北 | 本溪市美香缘食品厂 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯北路24-30栋1层 | 孙广侠 |
5 | 2-7 | 彩北 | 本溪市双福牛仁食品有限公司
| 本溪市溪湖区东风街道办事处彩北新村豆房沟五组 | 张文弟
|
6 | 2-7 | 彩屯 | 辽宁溪美食品科技有限公司 | 本溪市溪湖区竖井街一层 | 郭进美 |
7 | 7—11 | 火连寨 | 本溪市溪湖区火连寨明鑫肉食加工厂 | 本溪市溪湖区火连寨营子新村1-11栋 | 刘奇明 |
8 | 7—11 | 火连寨 | 本溪市溪湖区福鑫油脂精炼加工厂 | 本溪市溪湖区火连寨街道三道村 | 刘洪刚 |
9 | 7—11 | 火连寨 | 辽宁辽溪酒业有限公司 | 本溪市溪湖区响山村(93097部队院内) | 佟梓瑞 |
10 | 7—11 | 火连寨 | 本溪黑马化工实业有限公司 | 本溪市溪湖区高程村 | 于丽婷 |
11 | 7—11 | 火连寨 | 辽宁本奋食品有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子高程商贸小区1-2层 | 马宝 |
12 | 7—11 | 火连寨 | 本溪燕东醇酒业有限公司 | 本溪市溪湖区石桥子乡高程村四村民小组 | 裴欣羽 |
13 | 7—11 | 火连寨 | 本溪市溪湖区盛鑫油脂精炼有限公司 | 本溪市溪湖区火连寨镇火连寨村一组 | 任桂梅 |
14 | 7-11 | 火连寨 | 本溪市明山粮食加工有限公司 | 本溪市溪湖区火连寨镇寨西路40号 | 刘国强 |
溪湖区市场监督管理局2023年信用监管涉企行政执法检查计划表
序号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 |
1 | 2023年 | 辖区内农贸市场 | 对食用农产品市场销售质量安全的监管 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 | 普遍检查 |
2 | 2023年 | 辖区内企业 | 企业通用事项抽查检查 | 《企业信息公示暂行条例》 | 双随机检查 |
3 | 2023年 | 企业、个体工商户 | 对无照经营的行政检查 | 《企业法人登记管理条例》 | 抽查检查 |
4 | 2023年 | 休眠企业 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 《企业法人登记管理条例》 | 双随机检查 |
5 | 2023年 | 各类市场主体 | 对各类市场主体合同欺诈行为的监管 | 《合同违法行为监督处理办法》 | 抽查检查 |
6 | 2023年 | 电子商务平台经营的企业、个体工商户 | 对电子商务平台经营者的监管 | 《电子商务法》 | 抽查检查 |
溪湖区市场监督管理局2023年综合监管涉企行政执法检查计划表
序号 | 检查时间 | 检查对象 | 企业地址 | 负责人 |
1 | 2023年 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司河沿店 | 本溪市溪湖区顺山街8栋公建76-64-1-3-4(1)-2号 | 窦仕宇 |
2 | 2023年 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪顺山分店 | 本溪市溪湖区东山小区10栋2号 | 陈玉萍 |
3 | 2023年 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪东山店 | 本溪市溪湖区顺山街7栋首层3号 | 殷雅杰 |
4 | 2023年 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪顺山分店 | 本溪市溪湖区东山12幢5号 | 隋阳 |
5 | 2023年 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司顺山分店 | 本溪市溪湖区峪前小区公建3号 | 刘丹 |
6 | 2023年 | 辽宁华联商厦有限公司超市溪湖店 | 本溪市溪湖区溪湖西路58栋4-14号 | 任何 |
7 | 2023年 | 辽宁华联商厦有限公司彩屯店 | 本溪市溪湖区彩屯南路68栋 | 刘艳玲 |
溪湖区市场监督管理局2023年期间药械科日常监督检查计划
序号 | 月份 | 辖区 | 企 业 名 称 | 企 业 地 址 | 企业联系人 |
1 | 2-6 | 河西办事处 | 本溪瑞剂医院 | 溪湖区矿新街和谐佳园A456-12#、456-23# | 赵妍雯 |
2 | 2-6 | 彩屯办事处 | 本溪惠民医院 | 溪湖区先进街2栋2单元1层1号 | 孙雪 |
3 | 2-6 | 彩北办事处 | 本溪华爱医院 | 溪湖区彩屯北街74栋1-2公建 | 班梦莎 |
4 | 2-6 | 河东办事处 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司溪湖河畔分店 | 溪湖区河畔花园 | 李金玲 |
5 | 2-6 | 河东办事处 | 本溪市溪湖区乐康药房 | 溪湖区河畔花园 | 刘丽 |
6 | 2-6 | 河东办事处 | 溪湖区后石益康药店 | 溪湖区藏龙小区7#公建A-D-13号 | 刘博 |
7 | 7-12 | 河西办事处 | 本溪一方健康药业有限公司 | 本溪市溪湖区溪湖西路58A栋1层13门 | 王淑琴 |
8 | 7-12 | 河西办事处 | 本溪市同天好药房 | 本溪市溪湖区矿新街1号楼1单元2号 | 徐春和 |
9 | 7-12 | 彩屯办事处 | 本溪市悦康大药房 | 溪湖区彩屯南路15号 | 张亮 |
10 | 7-12 | 彩北办事处 | 本溪市溪湖区康润大药房 | 本溪市溪湖区彩宏便民市场二楼20档 | 方叔环 |
11 | 7-12 | 火连寨镇 | 本溪成大方圆火连寨药店 | 溪湖区火连寨街 | 高慧 |
12 | 7-12 | 火连寨办事处 | 本溪市溪湖区火连寨卫生院 | 溪湖区火连寨镇 | 殷国强 |
溪湖区市场监督管理局2023年期间火连寨所日常监督检查计划
序号 | 月份 | 辖区 | 企 业 名 称 | 企 业 地 址 | 企业联系人 |
1 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市金三角液化气体有限公司 | 火连寨街4组 | 白鹏飞 |
2 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪经济开发区金釜液化气站 | 溪湖区响山村 | 张秀权 |
3 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市三绿老年公寓 | 溪湖区高程村 | 丁宁 |
4 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪三远路桥技术有限公司 | 溪湖区高程村 | 梁文炯 |
5 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪黑马实业有限公司 | 溪湖区高程村 | 赵军 |
6 | 1-12 | 火连寨办事处 | 辽宁海宝轧辊有限公司 | 溪湖区高程村 | 鲁纶 |
7 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本钢二铁劳服水泥制品厂 | 溪湖区高程村 | 宋宏庆 |
8 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市明山国家粮食储备库 | 火连寨寨西路40号 | 刘国强 |
9 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市第一社会福利院 | 火连寨陈家沟 | 郭海廷 |
10 | 1-12 | 火连寨办事处 | 辽宁矿渣微粉有限公司 | 火连寨村 | 贾伟 |
11 | 1-12 | 火连寨办事处 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 火连寨村 | 赵天浩 |
12 | 1-12 | 火连寨办事处 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 火连寨营子新村 | 陈亚春 |
13 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪矿业有限责任公司 | 溪湖区梨树沟上堡村 | 包紫臣 |
14 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市中集橡塑有限公司 | 火连寨村 | 檀旭 |
15 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪山水实业有限公司 | 火连寨营子新村 | 贾万强 |
16 | 1-12 | 火连寨办事处 | 辽宁壹丹钙业有限公司 | 火连寨营子新村 | 崔洪良 |
17 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市宏业实业有限责任公司 | 火连寨寨东路116-7栋 | 刘阳 |
18 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市运输机械厂 | 营子新村三道街 | 赵良明 |
19 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市水泥管有限公司 | 营子新村三道街 | 孙新昊 |
20 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市雅路锅炉制造厂 | 三道街 | 王宜文 |
21 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市运通马铁有限公司 | 二道街 | 刘经理 |
22 | 1-12 | 火连寨办事处 | 腾达矿业有限公司 | 溪湖区梨树沟上堡村 | 谢华 |
23 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市大北山铁矿有限公司 | 溪湖区梨树沟上堡村 | 于思伟 |
24 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪文光矿山机器厂 | 溪湖区梨树沟上堡村 | 朱文光 |
25 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪奥鹏市政集团股份有限公司 | 火连寨营子新村 | 刘善喜 |
26 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市第二社会福利院 | 溪湖区火连寨陈家沟 | 王琳 |
27 | 1-12 | 火连寨办事处 | 本溪市宝业包装材料有限公司 | 溪湖区三会厂南沟 | 郑桂书 |
28 | 1-12 | 火连寨办事处 | 溪湖区宏达包装服务站 | 溪湖区三道街一组 | 张文华 |
溪湖区市场监督管理局2023年期间彩屯所日常监督检查计划
序号 | 月份 | 辖区 | 企 业 名 称 | 企 业 地 址 | 企业联系人 |
1 | 3-1 | 彩屯办事处 | 本溪市广业机动车驾驶员培训有限责任公司 | 本溪市溪湖区彩发街 | 韩丹 |
2 | 3-1 | 彩屯办事处 | 本溪仁达花园酒店有限公司 | 溪湖区先进街2栋2单元1层1号 | 孙雪 |
3 | 3-6 | 彩屯办事处 | 本溪北方工业机械制造有限公司 | 本溪市溪湖区彩屯办彩屯街 | 姜威 |
4 | 3-6 | 彩屯办事处 | 本溪北方重型机械制造有限公司 | 本溪市溪湖区彩屯办事处彩生街重型路60号 | 张成家 |
5 | 3-6 | 彩屯办事处 | 本溪市钢服物资供应有限公司 | 本溪市溪湖区彩屯街 | 刘忠和 |
6 | 4-10 | 彩屯办事处 | 本溪市溪湖区戴尔特食品配送中心 | 本溪市溪湖区彩屯南路34号 | 张桂明 |
7 | 4-10 | 彩屯办事处 | 本溪市动力先锋网络连锁九州网苑 | 本溪市溪湖区彩屯南路43号华中街1楼公建4号 | 赵勇 |
8 | 5-9 | 彩屯办事处 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司彩屯分公司 | 辽宁省本溪市溪湖区华新社区1幢23号 | 张德良 |
9 | 5-9 | 彩屯办事处 | 辽宁华联商厦有限公司彩屯店 | 溪湖区彩屯南路15号 | 张亮 |
10 | 5-9 | 彩屯办事处 | 本溪市双花熟食品有限公司 | 本溪市溪湖区彩兴街98号 | 仇登伟 |
11 | 6-6 | 彩屯办事处 | 本溪腾飞二手车评估有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区竖井街道办事处宝藏社区26组 | 李忠秋 |
12 | 6-6 | 彩屯办事处 | 溪湖区庭普食品加工店 | 辽宁省本溪市溪湖区竖井路8栋11单元1号 | 刘庭普 |
13 | 10-17 | 彩屯办事处 | 本溪市绿野四季生鲜果蔬有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区重型街35-4栋3单元2层4号 | 宋建达 |
14 | 10-17 | 彩屯办事处 | 溪湖区彩屯鑫旺熟食加工点 | 辽宁省本溪市溪湖区华新街 | 张秀国 |
15 | 10-17 | 彩屯办事处 | 本溪市圣瀚建筑工程有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区彩云街竖井路28号 | 欧静 |
溪湖区市场监督管理局2023年期间东风所日常监督检查计划
序号 | 月份 | 辖区 | 企 业 名 称 | 企 业 地 址 | 企业联系人 |
1 | 2月 | 东风办事处 | 本溪市溪湖区核桃沟液化气站 | 溪湖区核桃沟 | 王海君 |
2 | 2月 | 东风办事处 | 本溪辽油新时代燃气有限公司 | 溪湖区新兴村 | 赵东 |
3 | 3月 | 东风办事处 | 本溪市绿洲液化气石油气有限公司 | 溪湖区彩北新村 | 董旭 |
4 | 3月 | 东风办事处 | 本钢中兴气体公司 | 溪湖区郑家 | 李勇丹 |
5 | 3月 | 东风办事处 | 本溪市东风湖文化生态旅游有限公司 | 溪湖区新兴村 | 王军 |
6 | 4月 | 东风办事处 | 本溪鹤腾科技发展有限公司 | 本溪市溪湖区彩屯南路34号 | 韩秀明 |
7 | 5月 | 东风办事处 | 本溪市溪湖区牛得草文化生态研学教育基地 | 辽宁省本溪市溪湖区东风镇彩北村豆房 | 张静 |
8 | 6月 | 东风办事处 | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司金属结构分公司 | 溪湖区郑家 | 刘颖 |
