| 索引号: | xhqrmzf-2022-00375 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
| 信息名称: | 溪湖区政府部门2020年度部门决算公开表及公开说明 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2022-12-13 | 成文日期: | 2022-12-13 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
溪湖区政府部门2020年度部门决算公开表及公开说明
| 溪湖区政府部门2020年度部门决算公开表及公开说明 | ||
| 单位预算编码 | 公开表 | 公开说明 |
| 001001 | 河东街道办事处 | 河东街道办事处 |
| 002001 | 河西街道办事处 | 河西街道办事处 |
| 003001 | 彩屯街道办事处 | 彩屯街道办事处 |
| 004001 | 东风街道办事处 | 东风街道办事处 |
| 005001 | 火连寨街道办事处 | 火连寨街道办事处 |
| 007001 | 住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局 |
| 008001 | 财政局 | 财政局 |
| 009 | 教育局 | 教育局 |
| 009001 | 教育局本级 | 教育局本级 |
| 009002 | 三和小学 | 三和小学 |
| 009003 | 河畔小学 | 河畔小学 |
| 009004 | 彩一小学 | 彩一小学 |
| 009005 | 河西小学 | 河西小学 |
| 009006 | 黑金小学 | 黑金小学 |
| 009007 | 后石小学 | 后石小学 |
| 009008 | 实验小学 | 实验小学 |
| 009009 | 东风中心小学 | 东风中心小学 |
| 009010 | 火连寨中心小学 | 火连寨中心小学 |
| 009011 | 教师学校 | |
| 009012 | 政府幼儿园 | 政府幼儿园 |
| 010 | 卫健局 | 卫健局 |
| 010001 | 卫健局本级 | 卫健局本级 |
| 010002 | 区医院 | 区医院 |
| 010003 | 中医院 | 中医院 |
| 010004 | 河西社区卫生服务中心 | 河西社区卫生服务中心 |
| 010005 | 火连寨卫生院 | 火连寨卫生院 |
| 011001 | 林业局 | 林业局 |
| 012001 | 民政局 | 民政局 |
| 013001 | 残联 | 残联 |
| 014001 | 发改局 | 发改局 |
| 015001 | 文旅局 | 文旅局 |
| 016001 | 环保局 | 环保局 |
| 017001 | 工信局 | 工信局 |
| 018001 | 人社局 | 人社局 |
| 019001 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 036001 | 审计局 | 审计局 |
| 038001 | 党校 | 党校 |
| 040001 | 统计局 | 统计局 |
| 041001 | 医保局 | 医保局 |
| 043001 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局 |
| 044001 | 应急局 | 应急局 |
| 042001 | 商务局 | |
| 045001 | 营商局 | 营商局 |
| 046001 | 社会事业服务中心 | 社会事业服务中心 |
| 047001 | 退役军人事务局 | 退役军人事务局 |
| 048001 | 退役军人服务中心 | 退役军人服务中心 |
| 049001 | 经济发展中心 | 经济发展中心 |
| 050001 | 综治维稳服务中心 | 综治维稳服务中心 |
| 051001 | 疾控中心 | 疾控中心 |
| 052001 | 党政服务中心 | 党政服务中心 |
| 053001 | 综合执法大队 | 综合执法大队 |
| 054001 | 卫健中心 | 卫健中心 |
| 055001 | 财政服务与国库收付中心 | 财政服务与国库收付中心 |
| 056001 | 城乡建设服务中心 | 城乡建设服务中心 |

辽公网安备21050302000016号