索引号: | xhqrmzf-2019-00340 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 2019年第三季度溪湖区卫生健康局“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 双随机、一公开 |
发布日期: | 2019-09-30 | 成文日期: | 2019-09-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2019年第三季度溪湖区卫生健康局“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示
我局根据国家卫生健康委采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展了卫生抽检监督检查。现将抽检监督检查结果予以公示接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 |
1 | 美发美容场所 | 1. 设置卫生管理部门或卫生管理人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.卫生监督量化分级管理制度实施情况
| 1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄葡萄球菌; |
2 | 住宿场所 | 1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | |
3 | 学校 | ||
4 | 沐浴场所 | 1.室内空气中CO2; 2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌; 3.修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | |
5 | 美容美发场所 | 1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | |
6 | 商场(含超市) | 1.室内空气中CO2、甲醛、PM10。 | |
7 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | ||
8 | 集中空调通风系统 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案情况 2.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 3.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2.冷却水中嗜肺军团菌。 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 行 业 | 检 查日 期 | 检查情况 | 检测情况 | 检查人员 | ||
检查结果 | 不合格事项 | 检测结果 | 不合格指标 | ||||||
1 | 本溪市溪湖区彩北福兴泉浴池中心 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯街道 | 公共场所 | 7月2日 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王磊 张会志 |
2 | 本溪市溪湖区彩屯东岳发型设计室 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯街道 | 公共场所 | 7月2日 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 张驰 张会志 |
3 | 溪湖区后石超群发艺社 | 辽宁省本溪市溪湖区河东街道 | 公共场所 | 7月2日 | 不合格 | 从业人员未进行健康检查 | 合格 | 无 | 马丹 赵桐 |
4 | 本溪市溪湖区河西小学 | 辽宁省本溪市溪湖区河西街道 | 学校卫生 | 7月2日 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 张驰 张会志 |
5 | 本溪市溪湖区黑金小学 | 辽宁省本溪市溪湖区彩北街道 | 学校卫生 | 7月2日 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 张驰 马丹 |
6 | 溪湖李繁勇口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯和祥花园二号楼13号 | 放射卫生 | 8月25日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 马丹 刘国兴 |
7 | 溪湖富长海口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区河东街道 | 放射卫生 | 8月25日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
8 | 溪湖赵岩口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区溪湖南路30栋 | 放射卫生 | 8月25日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
9 | 溪湖罗丽口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯街道彩旺社区 | 放射卫生 | 8月25日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 马丹 刘国兴 |
10 | 沈阳威之远医疗器械管理有限公司溪湖贾斌口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区河东街道 | 放射卫生 | 8月25日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 崔虹凌 |
11 | 溪湖佟淑香西医内科诊所 | 溪湖区彩北耐火厂新立街7号楼 | 医疗卫生 | 8月26日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
12 | 溪湖佟淑香西医内科诊所 | 溪湖区彩北耐火厂新立街7号楼 | 传染病防治 | 8月26日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 崔虹凌 马丹 |
13 | 本溪市溪湖区河东街道社区卫生服务中心 | 本溪市溪湖区民主路铁工巷河东街道 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
14 | 本溪市溪湖区彩屯街道社区卫生服务中心 | 本溪市溪湖区彩兴街19-1、2、3、4、5、6、7、8彩屯街道 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
15 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 辽宁省本溪市溪湖区河西街道 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
16 | 溪湖区彩北街道社区卫生服务中心 | 溪湖区彩屯北路60号、64号 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
17 | 本溪市溪湖区妇幼保健站 | 溪湖区站前街 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
18 | 本溪市溪湖区火连寨镇寨中路56号 | 本溪市溪湖区火连寨镇卫生院 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴 马丹 |
19 | 本溪市溪湖区东风街道办事处卫生院 | 溪湖区东风乡幸福社区东风街道办事处 | 计划生育 | 8月27日 | 合格 | 无 | 无 | 无 | 刘国兴马丹 |
联系单位:溪湖区卫生健康局
联系地址:溪湖区河西街道湖前街8组
联系电话:45830453
邮政编码:117002