2018年溪湖区1-9月份主要经济指标完成情况
指 标 | 1-9月份 | |||
总量 | 排位 | 增幅% | 排位 | |
地区生产总值(万元) | 270389 | 6 | 6 | 2 |
一般公共预算收入(万元) | 27999 | 5 | 12.9 | 3 |
全社会固定资产投资(万元) | 209817 | 5 | -4.1 | 5 |
社会消费品零售总额(万元) | 142070 | 5 | -5.1 | 5 |
规模以上工业增加值(万元) | 92930 | 3 | 6.66 | 6 |
城镇居民可支配收入(元) | 23963 | 3 | 6.1 | 5 |
出口创汇(万人民币)(8月) | 5140 | 4 | -14.5 | 5 |
用户登录
还没有账号?
立即注册