2018年溪湖区1-6月份主要经济指标完成情况
指 标 | 1-6月份 | |||
总量 | 排位 | 增幅% | 排位 | |
地区生产总值(万元) | 186669 | 5 | 5.8 | 4 |
一般公共预算收入(万元) | 18739 | 5 | 12.1 | 4 |
全社会固定资产投资(万元) | 152906 | 5 | 25.6 | 3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 57257 | 3 | 11.78 | 5 |
社会消费品零售总额(万元) | 92984 | 5 | -4.1 | 5 |
出口创汇(万人民币)(1-5月) | 2944 | 4 | -16.58 | 5 |
城镇居民可支配收入(万元) | 16400 | 4 | 6 | 4 |
用户登录
还没有账号?
立即注册