溪湖区1-3月份主要经济指标完成情况
指 标 | 1-3月份 | |||
总量 | 排位 | 增幅% | 排位 | |
地区生产总值(万元) | 71466 | 5 | 2 | 5 |
一般公共预算收入(万元) | 9067 | 5 | 22 | 6 |
全社会固定资产投资(万元) | 19903 | 5 | 255.4 | 2 |
规模以上工业增加值(亿元) | 28220 | 3 | 11.41 | 5 |
社会消费品零售总额(万元) | 48172 | 5 | -4.2 | 6 |
出口创汇(万人民币)(2月) | 1321 | 4 | -9.83 | 7 |
引进内资到位资金(万元) | — | — | — | |
实际直接利用外资(万美元) | — | — | — | |
城镇居民可支配收入(万元) | 8197 | 3 | 5.64 | 5 |
用户登录
还没有账号?
立即注册